Koningen van het gilde
| ca. 1550 | Niclaes Andrieszn van Gorcum | ||
| ca. 1550 | Niclaes Andrieszn van Gorcum | ||
| ca. 1550 | Marcelis Aertszn van Vessem | ||
| ca. 1570 | Peter Antoniszn van Beurden | ||
| 1617 | Bartholomeus Janszn van Tulder | ||
| 1628 | Wouter Wouterzn de Jonge | ||
| 1653 | Marcelis van Tulder | ||
| ca. 1660 | Corstiaen Nouwens | ||
| 1664 | Adriaen Maes | ||
| 1717 | Adriaen Janszn Coolen | ||
| 1720 | Paulus Janszn Couwenberg | ||
| 1737 | Jan Janszn Nouwens | ||
| 1751 | Adriaen van der Vliet | ||
| 1761 | Hendrik Michielszn Schaapsmeerders | ||
| 1767 | Hendrik Michielszn Schaapsmeerders | ||
| 1775 | Hendrik Michielszn Schaapsmeerders | » keizerteken « | |
| 1775 | Jacobus Petrus van Reuth | ||
| 1783 | Jacobus Petrus van Reuth | ||
| 1791 | Wouter Schippers | ||
| 1808 | Jan Baptist van Venrooij | ||
| 1819 | Johannes Franciscus Sprangers | ||
| 1822 | Alexander de Beer | ||
| 1825 | Johannes Timrott | ||
| 1828 | Cornelis Adrianus Bressers | ||
| 1837 | Johannes Franciscus Goijaerts | ||
| 1840 | Anthonij Goijaerts | ||
| 1843 | Hendrikus Johannes Dijkmans | ||
| 1846 | Johannes Baptist Hamers | ||
| 1849 | Petrus Hubertus van Dun | ||
| 1852 | Martinus Cornelis Nicolaas Bressers | ||
| 1861 | Martinus Cornelis Nicolaas Bressers | ||
| 1864 | Augustinus Johannes Janssens | ||
| 1868 | Hendricus Johannes Latour | ||
| 1872 | Bernardus Gerardus Petrus van den Meijdenberg | ||
| 1875 | Franciscus Stokkermans | ||
| 1878 | Ludovicus Adrianus Franciscus Franken | ||
| na de heroprichting, met vermeldingen naar het » Koningsboek « | |||
| 1967 | Joseph Leonardus van Delft | ||
| 1970 | Karel Cornelis Wijnen | ||
| 1973 | Arij Visser | ||
| 1976 | Antonius Cornelis Geurts | ||
| 1979 | Cornelis Alphonsus Antonius Verberk | ||
| 1982 | Theodorus Arnoldus Hendricus Maria de Jong | ||
| 1985 | Johannes Gerardus Maria van Eekelen | ||
| 1988 | Johannes Petrus Gerardus Raaijmakers | ||
| 1991 | Johannes Petrus Maria Sleddens | ||
| 1994 | Johannes Petrus Maria Sleddens | ||
| 1997 | Johannes Petrus Maria Sleddens (koning + keizer!) | ||
| 2000 | Jan Joseph Franken | ||
| 2003 | Antonius Lambertus Bernardus Dominicus van de Vrande | ||
| 2006 | Gerardus Joseph Wilhelmus Steijns | ||
| 2009 | Petrus Paulus Matheus Maria Haen |


